| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 01:10 | 01:10 | 1 分鐘 |
2 | 00:22 | 01:07 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 22:07 | 22:19 | 12 分鐘 |
4 | 15:22 | 15:38 | 16 分鐘 | |
5 | 15:07 | 15:16 | 9 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
8 | 16:57 | 17:16 | 19 分鐘 | |
9 | 12:00 | 12:14 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-11-20 | 21:36 | 21:41 | 4 分鐘 |
11 | 20:32 | 21:19 | 47 分鐘 | |
12 | 16:17 | 16:32 | 15 分鐘 | |
13 | 16:09 | 16:12 | 3 分鐘 | |
14 | 14:41 | 16:05 | 84 分鐘 | |
15 | 14:31 | 14:39 | 8 分鐘 | |
16 | 11:06 | 11:16 | 10 分鐘 | |
17 | 2024-11-19 | 05:22 | 05:22 | 0 分鐘 |
18 | 2024-11-18 | 22:34 | 23:45 | 72 分鐘 |
19 | 2024-11-17 | 00:35 | 00:49 | 14 分鐘 |
20 | 2024-11-16 | 21:29 | 22:06 | 36 分鐘 |
21 | 20:56 | 21:05 | 9 分鐘 | |
22 | 15:08 | 16:04 | 56 分鐘 | |
23 | 2024-11-15 | 22:59 | 23:09 | 11 分鐘 |
24 | 22:38 | 22:54 | 15 分鐘 | |
25 | 21:45 | 22:37 | 51 分鐘 | |
26 | 21:24 | 21:28 | 4 分鐘 | |
27 | 20:27 | 21:20 | 54 分鐘 | |
28 | 15:09 | 16:10 | 61 分鐘 | |
29 | 00:54 | 01:11 | 17 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tology.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |